18080018739
资料下载
Data download
热门搜索:
SW-CJ-1F苏净安泰超净工作台
FKC-III浮游菌采样器
WFX-130A北分瑞利分析灵敏度高原子吸收分光光度计
电子分析天平生产厂家
BSC-1300IIB2苏净安泰生物安全柜
SW-CJ-2F苏净安泰洁净工作台
WFX-120B北分瑞利高灵敏度原子吸收分光光度计
SW-CJ-1F苏净安泰净化工作台
XP204梅特勒电子分析天平
MNA-10LP么能Z大输出流量10升每分钟低噪音MNA-10LP空气发生器
高低温试验箱
四川蜀科TG-16生物学无刷电机高速离心机
大型高低温试验箱
BPG-9050AH高温鼓风干燥箱
FA2204C四川电子分析天平
ME204E梅特勒-托利多万分之一电子分析天平
发布时间:2012/4/19
点击次数:4112
| | ||||||||||||
| 型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KH200KDB | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 5350 |
| KH200KDV | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
| KH400KDB | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 7350 |
| KH400KDV | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
| KH600KDB | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 10350 |
| KH600KDV | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
| KH800KDB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 14350 |
| KH800KDV | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 28250 |
| KH1000KDB | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 31500 |
| KH1000KDE | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 36500 |
| KH2000KDB | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 56500 |
| KH2000KDE | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 61500 |
| KH2800KDB | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 81500 |
| KH2800KDE | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 90500 |
| KH4000KDB | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 135500 |
| KH4000KDE | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 144500 |
台式高功率数控超声波清洗器
台式高频数控超声波清洗器
| 型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
| KH100TDB | 300*150*100 | 4 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 7050 |
| KH160TDV | 300*150*130 | 6 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8750 |
| KH160TDB | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 7250 |
| KH160TDV | 300*150*130 | 6 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8950 |
| KH200TDB | 300*150*100 | 6 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10150 |
| KH200TDV | 300*150*130 | 8 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12950 |
| KH250TDB | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
| KH250TDV | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14050 |
| KH500TDB | 300*240*150 | 10 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 20250 |
| KH500TDV | 300*240*180 | 13 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 26250 |
| KH600TDB | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 23250 |
| KH600TDV | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 29750 |
| KH1000TDB | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 48500 |
| KH1000TDE | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 52500 |
| KH1500TDB | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 69500 |
| KH1500TDE | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
| KH2000TDB | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 93500 |
| KH2000TDE | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 99500 |
| KH3000TDB | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 125500 |
| KH3000TDE | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 133500 |
台式超声波清洗器
| 型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
| KH-50B | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 1550 |
| KH-2200 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 2150 |
| KH2200B | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 2550 |
| KH2200V | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
| KH-100 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 2350 |
| KH-100B | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 2750 |
| KH-100V | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
| KH-3200 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 3250 |
| KH3200B | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 3750 |
| KH3200V | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
| KH-5200 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 4150 |
| KH5200B | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 4750 |
| KH5200V | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
| KH-250 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 4650 |
| KH-250B | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 5250 |
| KH-250V | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 |
| KH-300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 4850 |
| KH-300B | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 500 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 5450 |
| KH-300V | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 |
| KH7200B | 330*300*150 | 15 | 40 | 300 | 500 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 7650 |
| KH7200V | 330*300*180 | 18 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 14500 |
| KH-500 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 8550 |
| KH-500B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 9350 |
| KH-500V | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 19550 |
| KH-600 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 9550 |
| KH-600B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 10350 |
| KH-600V | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
| KH-700 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 0-30 | 有 | 无 | 无 | 10850 |
| KH-700B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 无 | 有 | 11650 |
| KH-700V | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 0-30 | 有 | 有 | 有 | 23650 |
台式数控超声波清洗器
| 型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
| KH2200DB | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 3150 |
| KH2200DV | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6050 |
| KH100DB | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 3550 |
| KH100DV | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
| KH3200DB | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 4550 |
| KH3200DV | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 8450 |
| KH5200DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 5650 |
| KH5200DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 10850 |
| KH-250DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 6150 |
| KH-250DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
| KH-300DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 6350 |
| KH-300DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 12150 |
| KH7200DB | 330*300*150 | 15 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 8550 |
| KH7200DV | 330*300*180 | 18 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
| KH-500DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 10250 |
| KH-500DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
| KH-600DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
| KH-600DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 22350 |
| KH-700DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 12650 |
| KH-700DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 24550 |
台式双频数控超声波清洗器
| 型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
| KH-100SP | 300*150*100 | 4 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6550 |
| KH100SPV | 300*150*130 | 6 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8350 |
| KH3200SP | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 150 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 8750 |
| KH3200SPV | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 150 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
| KH-200SP | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 9950 |
| KH200SPV | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 13550 |
| KH-250SP | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
| KH250SPV | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 16550 |
| KH-300SP | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 12650 |
| KH300SPV | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
| KH-500SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 20150 |
| KH500SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 27550 |
| KH-600SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 23950 |
| KH600SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 31550 |
| KH-700SP | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 26850 |
| KH700SPV | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 37650 |